
Les Arcs - La Plagne - Les Residences
Gyönyörű környezetben, különböző méretű apartmanházak, kedvező árban.
Sípályáktól való távolság pályaszállás.
Elhelyezés 2, 3, 4 és 5 fős stúdióban vagy 5, 6 és 8 fős apartmanban.
Ellátás Önellátás.
Szolgáltatások Sítároló. Térítés ellenében Parkoló.
Távolság Tornyiszentmiklóstól kb. 980 km.
| dec.17-24 | dec.24-31. | jan.7-28. | jan.28-febr.4., | febr.4-11. | febr.11-18. | febr.18-25. | |
| Részvételi díj/ apartman/ hét | dec.31-jan.7. | ferbr.25-márc.3. | márc.24-31. | márc.17-24., | márc.10-17. | márc.3-10. | |
| ápr.21-28. | márc.31-ápr.21. | ||||||
| 1 légt. 2 fős stúdió | 139 900 | 209 900 | 89 900 | 102 900 | 116 900 | 185 900 | 233 900 |
| 1 légt. 3 fős stúdió | 147 900 | 221 900 | 94 900 | 107 900 | 122 900 | 196 900 | 246 900 |
| 1 légt. 4 fős stúdió | 180 900 | 270 900 | 114 900 | 132 900 | 149 900 | 239 900 | 301 900 |
| 1 légt. 5 fős stúdió | 193 900 | 290 900 | 123 900 | 141 900 | 160 900 | 257 900 | 323 900 |
| 2 légt. 5/6 fős apt. | 270 900 | 405 900 | 172 900 | 196 900 | 223 900 | 359 900 | 451 900 |
| 3 légt. 8 fős apt. | 344 900 | 517 900 | 221 900 | 253 900 | 286 900 | 459 900 | 576 900 |
| A részvételi díj tartalma: szállás 7 éjszakára. Helyszínen fizetendő:kaució (200 Euró/ apartman), a helyi idegenforgalmi adó (0,80 Euró/ fő/ nap).Fakultatív szolgáltatások: végtakarítás (apartman típustól függően 44-56 Euró/ apartman), az ágynemű használatot (6 Euró/ fő/ hét) | |||||||
Les Arcs – La plagne
(1350 – 3250 m)
425 km sípálya
35 db fekete 66 db piros 129 db kék 12 db zöld
136 felvonó
1 gleccservasút 17 kabinos 67 ülő 51 húzó
Üdvözöljük európa erkélyén!
A Les arcs sírégióhoz több falu és síterep is tartozik: a tipikus kis alpesi falu, bourg St Maurice; sok üzletet, éttermet és bárt kínáló, Arc 1600 síállomás; a Mont Blanc csúcsra csodálatos panorámát nyújtó és sok szórakozási lehetôséget biztosító Arc 1800 síállomás; a rendkívül hangulatos és festôi Arc 1950 síállomás és az Aiguille Rouge hegy lábánál fekvô Arc 2000 síállomás. A Vanoise Express óriáskabin összeköti Les arcs és La plagne sí pályarendszerét, így a paradiski síterep a maga 425 km-es pálya rendszerével a világ egyik legnagyobb síterepe. síelés utáni lehetôség 5 hó park (boardercross, bobsleight). játszótér, szánkópálya, korcsolyapálya, jégbarlang, bobpálya, sítúra pályák, esti síelés (idôszaktól függôen, az Arcs síbérlettel és a paradiski síbérlettel ingyenes), half-pipe.
| Les Arcs síterep | Paradiski Découverte | Paradiski Illimité | ||||
| (Les Arcs és Peisey Vallandry pályarendszer) | (Les Arcs és Peisey Vallandry pályarendszer + 1 teljes pályarendszer) | (6 nap a teljes Paradiski 425 km-es pályarendszerén) | ||||
| Síbérlet - Ft/fő/6 nap | dec. 10-17., ápr. 21-28. | dec. 17-ápr. 20. | dec. 17-ápr. 20. | ápr. 21-28. | dec. 17-ápr. 20. | ápr. 21-28. |
| Felnőtt | 43 900 | 43 900 | 64 900 | 36 900 | 69 900 | 51 900 |
| Gyermek (6-14 év) és senior (65-71 év) | 32 900 | 58 900 | 48 900 | 48 900 | 51 900 | 38 900 |
| Családi bérlet (2 felnőtt + 2 gyerek (6-18 év) | 197 900 | 208 900 | 219 900 | |||
| Gyermek 6 éves korig ingyenes. | ||||||
Sítérkép