
La Rosiere - Les Cimes Blanches****
Igazi alpesi hangulatot élvezhetünk ebben a hagyományos stílusban épült faházban, mely nemcsak az olasz és a francia sípályák örömeivel kényezteti a vendégeket, hanem gyönyörű kilátást és magas színvonalú wellness szolgál tatást is nyújt.
Sípályáktól való távolság Pályaszállás.
Elhelyezés 4, 6, 8, 12 fős apartmanban. Minden apartmanhoz tartozik erkély vagy terasz.
Ellátás Önellátás, felárral étkezés foglalható.
Szolgáltatások Wellness (fűtött úszómedence, szauna, jakuzzi, hammam), fitneszterem, csomagmegőrző szoba, wifi, sítároló. Térítés ellenében Fedett parkoló, spa, biliárd, aquagym, élelmiszer házhozszállítás, pékség.
| Részvételi díj- Ft/apartman/ hét | dec.17.,31. | dec.24., | jan.7.,14., | febr.4., | márc.3. | márc.17.,24., |
| febr.11.,18.,25. | jan.21.,28. | márc.10. | ápr.14. | |||
| 2 légt. 2/4fős | 409 900 | 536 900 | 255 900 | 307 900 | 438 900 | 288 900 |
| 3 légt. emeletes ággyal 4/6 fős | 484 900 | 636 900 | 303 900 | 365 900 | 513 900 | 346 900 |
| 3 légt. 4/6 fős | 509 900 | 671 900 | 319 900 | 382 900 | 538 900 | 363 900 |
| 4 légt.emeletes ággyal 6/8 fős | 721 900 | 983 900 | 469 900 | 563 900 | 750 900 | 544 900 |
| 4 légt. 6/8 fős | 763 900 | 1 004 900 | 478 900 | 575 900 | 792 900 | 555 900 |
| 5 légt. 8/10 fős | 867 900 | 1 139 900 | 542 900 | 652 900 | 896 900 | 632 900 |
| 6 légt. 10/12 fős | 994 900 | 1 306 900 | 621 900 | 746 900 | 1 023 900 | 727 900 |
| A részvételi díj tartalma:szállás 7 éjszakára, végtakarítás (kivéve konyha). Helyszínen fizetendő: kaució 400 Euró/ apartman, helyi idegeforgalmi adó 1,10 Euró/ fő/ nap. | ||||||
San Bernardo
(1130-2600 m)
150 km sípálya
11db fekete 29 db piros 26 db kék 7 db zöld
54 felvonó
1 kabinos 16 ülő 37 húzó
A hangulatos La Rosiere déli fekvése sok napsütést biztosít a sírajongóknak. A régió sípályáit összekötötték az olasz Val d’Aoste völgy, La Thuile síállomásának pályarendszerével, így 160 km-es nemzetközi sí pályarendszert alkotva. síelés utáni programok: hó park, 2 slalom pálya, helikopteres sí, sítúra, hótalpas túra, speed riding, snowkite, boarder cross, kutyaszán, 2 szánkópálya, fedett korcsolyapálya, mozi, spa központ.
| Síbérlet - Ft/fő/6 nap | dec. 24-31., febr. 11-márc. 9. |
dec. 17-23., jan. 1-7., márc. 10-16., márc. 31 - ápr. 13. |
jan. 8-febr.10., márc. 17-30., ápr. 14-22. |
| Gyermek (5-12 év) | 33900 | 32900 | 25900 |
| Felnőtt | 48900 | 46900 | 36900 |
| Senior (65-74 év) | 38900 | 37900 | 29900 |
| Gyermek 5 éves korig és senior 75 év felett ingyenes. Amennyiben a foglalt időszak két különböző kategóriába esik, ha a foglalt időszak első napja hétfő, kedd vagy szerda, az előző kategória érvényes. | |||
Sítérkép